Bayerische Soleleitungen: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 71: Zeile 71:
'''Bearbeitung:''' Andreas Hirsch
'''Bearbeitung:''' Andreas Hirsch


<Gallery>Datei:S3.JPG|Das Hauptbrunnhaus in Reichenhall mit dem Beginn der Soleleitung
<gallery>
Datei:SL 9.JPG|Das Brunnhaus Fager am Beginn der ersten Steigung in Karlstein<Gallery>
Datei:S3.JPG|Das Hauptbrunnhaus in Reichenhall mit dem Beginn der Soleleitung
Datei:SL 9.JPG|Das Brunnhaus Fager am Beginn der ersten Steigung in Karlstein
Datei:SL 10.JPG|Rest der hölzernen Soleleitung zwischen Fager und Seebichl
Datei:SL 10.JPG|Rest der hölzernen Soleleitung zwischen Fager und Seebichl
Datei:Durchschlag.JPG|Der "Durchschlag"
Datei:Durchschlag.JPG|Der "Durchschlag"
Zeile 78: Zeile 79:
Datei:Tafel Sole.JPG|Infotafel Nähe Seebichl
Datei:Tafel Sole.JPG|Infotafel Nähe Seebichl
Datei:SL 5.JPG|Das Brunnhaus Obernesselgraben stand an der Stelle des Nordportals des Antonibergtunnels
Datei:SL 5.JPG|Das Brunnhaus Obernesselgraben stand an der Stelle des Nordportals des Antonibergtunnels
Datei:SL 6.JPG|Soleleitung und Straße über der Weißbachschlucht.<Gallery>
Datei:SL 6.JPG|Soleleitung und Straße über der Weißbachschlucht.
Datei:Grub.JPG|Brunnhaus Grub, Weißbach a. d. Alpenstraße
Datei:Grub.JPG|Brunnhaus Grub, Weißbach a. d. Alpenstraße
Datei:Nagling.JPG|Brunnhaus Nagling Weißbach a.d. Alpenstraße
Datei:Nagling.JPG|Brunnhaus Nagling Weißbach a.d. Alpenstraße
Zeile 94: Zeile 95:
Datei:Wassersäule.jpg|Wassersäulenmaschine von Georg v. Reichenbach
Datei:Wassersäule.jpg|Wassersäulenmaschine von Georg v. Reichenbach
Datei:SL 11.JPG| Ein System von Soleleitungen verband die vier südbayerischen Salinen und das Salzbergwerk Berchtesgaden seit 1817
Datei:SL 11.JPG| Ein System von Soleleitungen verband die vier südbayerischen Salinen und das Salzbergwerk Berchtesgaden seit 1817
</gallery>