Salzfässer: Unterschied zwischen den Versionen

144 Bytes hinzugefügt ,  7. August 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Image:Scheibe.JPG|thumbnail|Eine Scheibe]]
[[Image:Scheibe.JPG|thumbnail|Eine Scheibe]]
[[Image:Perkufen u. Fuder.JPG|thumbnail|Perkufen (Mitte) und Fuder (rechts)]]
[[Image:Perkufen u. Fuder.JPG|thumbnail|Perkufen (Mitte) und Fuder (rechts)]]
[[Image:Halleiner Kufen.jpg|thumbnail|Halleiner Kufen, Nachbauten]]
[[Image:Halleiner Kufe.JPG|thumbnail|Halleiner Kufe, Nachbau im "Museum Goldener Steig" Waldkirchen]]
{{Vorlage:Beschreibung}}
{{Vorlage:Beschreibung}}
'''Reichenhall und Traunstein'''
'''Reichenhall und Traunstein'''
Zeile 39: Zeile 39:


<gallery>
<gallery>
Datei:Scheibe TS.JPG|Hl. Rupert mit Scheibe
Datei:Scheibe TS.JPG|Hl. Rupert mit Scheibe
Datei:Hallein Salzträger.jpg|Halleiner Salzträger
Datei:Hallein Salzträger.jpg|Halleiner Salzträger
Zeile 45: Zeile 44:
Datei:Salzfuhrwerk..jpg|Salzfuhrwerk mit drei Krötel
Datei:Salzfuhrwerk..jpg|Salzfuhrwerk mit drei Krötel
Datei:Saumross.JPG|Saumross mit Halleiner Kufen
Datei:Saumross.JPG|Saumross mit Halleiner Kufen
 
Datei:Halleiner Kufe - Dom.jpg|Halleiner Kufe, Fassade Salzburger Dom
Datei:Salzsäcke.jpg|Salzsäcke (um 1950)
</gallery>
</gallery>