Salztransport und Salzhandel: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 178: Zeile 178:
Datei:Salzstadel München, 19. Jh..jpg|Salzstadel in München, 19. Jh.
Datei:Salzstadel München, 19. Jh..jpg|Salzstadel in München, 19. Jh.
Datei:Volckmer.JPG|Der "Neue Weg" über der Weißbachschlucht, 1616
Datei:Volckmer.JPG|Der "Neue Weg" über der Weißbachschlucht, 1616
Datei: Antonibergstraße.JPG|Alte Antonibergstraße
Datei:Antonibergstraße.JPG|Alte Antonibergstraße
Datei:TWegscheid.JPG|Infotafel an der Wegscheid
Datei:TWegscheid.JPG|Infotafel an der Wegscheid
Datei:Mauthäuslstraße.JPG|Straße über der Weißbachschlucht vor 1920
Datei:Mauthäuslstraße.JPG|Straße über der Weißbachschlucht vor 1920
Datei:Mauthäusl.JPG|Das Mauthäusl über der Weißbachschlucht
Datei:Mauthäusl.JPG|Das Mauthäusl über der Weißbachschlucht
Datei:Hallein, erste Salzausfahrt.jpg|Hallein, erste Salzausfahrt im Jahr (18. Jh.)
</gallery>
</gallery>