Salzherstellung in Bad Reichenhall (Geschichte): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
[[Image:S5.JPG|thumbnail|Beispiel eines Kettengeschöpfs, Georg Agricola, 1556]]
[[Image:S5.JPG|thumbnail|Beispiel eines Kettengeschöpfs, Georg Agricola, 1556]]
[[Image:S8.JPG|thumbnail|Brunnhaus mit Kettengeschöpf und zwei Pfannhäuser (Sudhäuser) in Reichenhall, 17. Jh.]]
[[Image:S8.JPG|thumbnail|Brunnhaus mit Kettengeschöpf und zwei Pfannhäuser (Sudhäuser) in Reichenhall, 17. Jh.]]
[[Image:S6.JPG|thumbnail|Plan eines Sudhauses in Reichenhall, 18. Jh.]]
[[Image:S7.JPG|thumbnail|Salzpfanne in einem Sudhaus im 18. Jh.]]
[[Image:S7.JPG|thumbnail|Salzpfanne in einem Sudhaus im 18. Jh.]]
[[Image:AS1.JPG|thumbnail|Die Gebäude der "Alten Saline" wurden 1851 vollendet.]]
[[Image:AS1.JPG|thumbnail|Die Gebäude der "Alten Saline" wurden 1851 vollendet.]]
Zeile 134: Zeile 133:


<Gallery>Datei:Uniformen.JPG|Uniformen Ende des 18. Jh.
<Gallery>Datei:Uniformen.JPG|Uniformen Ende des 18. Jh.
Datei:S6.JPG|Plan eines Sudhauses in Reichenhall, 18. Jh.
Datei:Fuhrwerk.JPG|Salzfuhrwerk vor 1926
Datei:Fuhrwerk.JPG|Salzfuhrwerk vor 1926
Datei:1950.JPG|Haushaltspackung Bad Reichenhaller Salz 1950er Jahre
Datei:1950.JPG|Haushaltspackung Bad Reichenhaller Salz 1950er Jahre