Salztransport und Salzhandel: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
[[Image:Absatzgebiete 1761.jpg|thumbnail|Absatzgebiete des Reichenhaller und Halleiner Salzes im 18. Jahrhundert]]
[[Image:Absatzgebiete 1761.jpg|thumbnail|Absatzgebiete des Reichenhaller und Halleiner Salzes im 18. Jahrhundert]]
[[Image:Salzstraße bei Teisendorf.jpg|thumbnail|Ehemalige Salzstraße südlich von Teisendorf]]  
[[Image:Salzstraße bei Teisendorf.jpg|thumbnail|Ehemalige Salzstraße südlich von Teisendorf]]  
[[Image:Fuhrwerke 1700.jpg|thumbnail|Fuhrwerke Anfang des 18. Jahrhunderts]]
[[Image:TS Salzstadel.jpg|thumbnail|Unterer Salzstadel und Salzfuhrwerk in Traunstein um 1780]]
[[Image:TS Salzstadel.jpg|thumbnail|Unterer Salzstadel und Salzfuhrwerk in Traunstein um 1780]]
[[Image:Salzfuhrwerk..jpg|thumbnail|Salzfuhrwerk mit drei "Krötel" zu je 300 kg, 18. Jh.]]
[[Image:Salzfuhrwerk..jpg|thumbnail|Salzfuhrwerk mit drei "Krötel" zu je 300 kg, 18. Jh.]]
Zeile 108: Zeile 107:
<gallery>
<gallery>
Datei:Stabr1525.jpg|Staufenbrücke mit Salzfuhrwerk, 16.Jh.
Datei:Stabr1525.jpg|Staufenbrücke mit Salzfuhrwerk, 16.Jh.
Datei:Maha1.JPG|Mauthaus in Mauthausen
Datei:Maha1.JPG|Mauthaus in Mauthausen (Piding)
Datei:Wirtshaus Lauter.jpg|Wirtshaus in Lauter
Datei:Wirtshaus Lauter.jpg|Wirtshaus in Lauter (Surberg)
Datei:Neuötting.jpg|Neuötting
Datei:Neuötting.jpg|Neuötting am Inn
Datei:Salzausfuhr Karte.jpg|Salzausfuhr Karte
Datei:Salzausfuhr Karte.jpg|Salzausfuhr Karte
Datei:Fuhrwerke 1700.jpg|Fuhrwerke Anf. 18. Jh.
</gallery>
</gallery>