Salztransport und Salzhandel: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 135: Zeile 135:


<gallery>
<gallery>
Datei:Mauer1.JPG|Salzburger Tor mit Mautstelle
Datei:Mauer1.JPG|Reichenhall, Salzburger Tor mit Mautstelle
Datei:Stabr1525.jpg|Staufenbrücke mit Salzfuhrwerk, 16.Jh.
Datei:Stabr1525.jpg|Staufenbrücke mit Salzfuhrwerk, 16.Jh.
Datei:Maha1.JPG|Mauthaus in Mauthausen (Piding)
Datei:Maha1.JPG|Mauthaus in Mauthausen (Piding)
Zeile 141: Zeile 141:
Datei:Schmiede Hadermarkt.jpg|Ehem. Schmiede in Hadermarkt (Gem. Anger)
Datei:Schmiede Hadermarkt.jpg|Ehem. Schmiede in Hadermarkt (Gem. Anger)
Datei:Salzstraße, Hohlweg bei Anger.jpg|Alte Trasse der Salzstraße bei Anger
Datei:Salzstraße, Hohlweg bei Anger.jpg|Alte Trasse der Salzstraße bei Anger
Datei:Teisendorf 1804.jpg|Teisendorf, Einmündung der Salzstraße in die Straße Salzburg-München
Datei:Salzstraße Gastag (Surberg, Teisendorf).jpg|Ehem. Anstieg der Salzstraße in Gastag
Datei:Salzstraße Gastag (Surberg, Teisendorf).jpg|Ehem. Anstieg der Salzstraße in Gastag
Datei:Wirtshaus Lauter.jpg|Wirtshaus in Lauter (Surberg) [https://www.sn.at/wiki/Lauter]
Datei:Wirtshaus Lauter.jpg|Wirtshaus in Lauter (Surberg) [https://www.sn.at/wiki/Lauter]
Datei:REI-TS.jpg|Salzstraße zwischen Reichenhall und Traunstein
Datei:REI-TS.jpg|Salzstraße zwischen Reichenhall und Traunstein
Datei:Salzausfuhr Karte.jpg|Salzausfuhr Karte
Datei:Neuötting.jpg|Neuötting am Inn
Datei:Neuötting.jpg|Neuötting am Inn
Datei:Salzausfuhr Karte.jpg|Salzausfuhr Karte
Datei:Fuhrwerke 1700.jpg|Fuhrwerke Anf. 18. Jh.
Datei:Fuhrwerke 1700.jpg|Fuhrwerke Anf. 18. Jh.
Datei:Salzstadel Wasserburg.jpg|Ehem. Salzstadel in Wasserburg
Datei:Salzstadel Wasserburg.jpg|Ehem. Salzstadel in Wasserburg
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Bad Reichenhall Wiki. Durch die Nutzung von Bad Reichenhall Wiki erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü